Comúnmente conocido como tubería de tira galvanizada, se suelda mediante doblado directo y formación de tiras de acero galvanizado, y la sección transversal es cuadrada o redonda.
1) Grado: Q195, Q215, Q235, Q345, A500
2) Grosor: 0,5-20 mm
3) Tamaño: 10x10-500x500mm
Especificaciones del producto
Material Q195, Q215, Q235, Q345
Recubrimiento de zinc 30g-300g/m2
Estándar DIN GB
Forma Forma cuadrada, forma rectangular, forma redonda
Pago T/T, L/C
Entrega dentro de 7 días
Recubrimiento de zinc Recubrimiento de zinc pregalvanizado 30g/m2 o personalizado (30g/m2 - 150g/m2);
Detalles del tamaño
SECCIÓN HUECA CUADRADA | SECCIÓN HUECA RECTANGULAR | ESPESOR DE PARED |
20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.7-2.75 |
40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 |
60*60 | 50*70 40*80 40*50 | 1.2-5.75 |
70*70 | 60*80 50*80 100*40 | 1.5-5.75 |
80*80 75*75 90*90 | 60*100 50*100 120*60 100*80 | 1.5-8.0 |
100*100 | 120*80 | 1.7-8.0 |
120*120 | 160*80 150*100 140*80 | 2.5-10.0 |
140*140 150*150 | 100*180 200*100 | 2.5-10.0 |
160*160 180*180 | 200*150 | 3.5-12.0 |
200*200 | 250*150 | 3.5-12.0 |
250*250 280*280 | 250*200 300*200 | 4.5-15.75 |
300*300 | 350*200 350*250 400*200 | 4.5-15.75 |
350*350 | 350*300 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
400*400 500*500 | 450*300 450*200 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 4.5-20.0 |
Detalles de empaque
1. OD 350 mm e inferior En paquetes hexagonales aptos para el mar embalados con tiras de acero, con dos eslingas de nailon para cada paquete
2. por encima de OD 350 mm a granel o según la opinión personalizada
3. 25 toneladas/contenedor y 5 toneladas/tamaño para una orden de prueba;
4. Para contenedores de 20", la longitud máxima es de 5,8 m;
5. Para contenedores de 40", la longitud máxima es de 11,8 m.
Contacto:Laura
Teléfono móvil:+86-18232958738
Teléfono:+86-18232958738
Correo Electrónico:admin@primeesteel.com
Dirección: No. 14 jingbao yiwei Road, pueblo de wangqin, ciudad de beicang, distrito de Beichen, Tianjin
Código QR