La tubería de acero al carbono sin costura es un tipo de tira de acero. Tubería de acero con sección transversal hueca, una gran cantidad de tuberías utilizadas para transportar fluidos, como el transporte de petróleo, gas natural, gas, agua y algunos materiales sólidos como tuberías. Acero y acero redondo y otro acero sólido en comparación con la misma resistencia a la flexión en la misma flexión, peso más ligero, es una sección económica de acero, se usa ampliamente en la fabricación de piezas estructurales y piezas mecánicas, como tubería de perforación de petróleo, marcos de bicicletas y andamios de construcción de acero. El uso de piezas de anillos de fabricación de tubos de acero al carbono sin costura puede mejorar la utilización del material, simplificar el proceso de fabricación, ahorrar materiales y tiempo de procesamiento, como anillos de rodamientos, camisas, etc., ha sido ampliamente utilizado para fabricar tubos de acero.
TABLA DE ESPECIFICACIONES | |||||
OD | DN | OD | SCH40 | SCH80 | SCH160 |
INCH | (mm) | (mm) | WT | WT | WT |
1/4” | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||
3/8” | 17.1 | 17.1 | 3.20 | ||
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
1" | 25 | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
1-1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
1-1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
2" | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
2-1/2" | 65 | 73 | 5.16 | 7.01 | 9.53 |
3" | 80 | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
3-1/2" | 90 | 101.6 | 5.74 | 8.08 | - |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 12.7 | 23.01 |
10" | 250 | 273 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
12" | 300 | 323.8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
14〞 | 350 | 355.6 | 11.13 | 19.05 | 35.71 |
16〞 | 400 | 406.4 | 12.70 | 21.44 | 40.19 |
18〞 | 450 | 457.0 | 14.27 | 23.83 | 45.24 |
20〞 | 500 | 508.0 | 15.09 | 26.19 | 50.01 |
22’’ | 550 | 558.8 | 16.05 | 28.58 | 53.98 |
24〞 | 600 | 610.0 | 17.48 | 30.96 | 59.54 |
Contacto:Laura
Teléfono móvil:+86-18232958738
Teléfono:+86-18232958738
Correo Electrónico:admin@primeesteel.com
Dirección: No. 14 jingbao yiwei Road, pueblo de wangqin, ciudad de beicang, distrito de Beichen, Tianjin
Código QR